会員になるとお得です。詳しくはお問い合わせください。
■個人会員
●健康増進会員料金表 (記名式)
区 分 | 年会費 (1名) | 入館料 | 入浴料 |
大人(高校生以上) | 10,300円 | 570円 | 240円 |
小人(3才以上、中学生以下) | 5,200円 | 290円 | 80円 |
高齢者(70才以上) | 10,000円 | 290円 | 240円 |
●健康増進パスポート会員料金表 (記名式)
区 分 | 年会費 (1名) | 入館料 入浴料 |
大人(高校生以上) | 56,300円 | 無料 |
小人(3才以上、中学生以下) | 28,200円 | 無料 |
高齢者(65才〜69才) | 50,700円 | 無料 |
高齢者(70才以上) | 28,200円 | 無料 |
健康増進パスポート会員は1日何度でも無料で入館・入浴できます
●湯〜友(ゆ〜ゆ〜)達者会員料金表(無記名式)
区 分 | 年会費 (1名) | 入館料 入浴料 |
大人(高校生以上) | 32,200円 | 130円 |
湯〜友(ゆ〜ゆ〜)達者会員は1日1回限り使用できます。