会員になるとお得です。詳しくはお問い合わせください。
■個人会員
●健康増進会員料金表 (記名式)
| 区 分 | 年会費 (1名) | 入館料 | 入浴料 |
| 大人(高校生以上) | 11,000円 | 620円 | 260円 |
| 小人(3才以上、中学生以下) | 5,600円 | 320円 | 100円 |
| 高齢者(70才以上) | 10,400円 | 320円 | 260円 |
●健康増進パスポート会員料金表 (記名式)
| 区 分 | 年会費 (1名) | 入館料 入浴料 |
| 大人(高校生以上) | 59,900円 | 無料 |
| 小人(3才以上、中学生以下) | 30,000円 | 無料 |
| 高齢者(65才〜69才) | 54,000円 | 無料 |
| 高齢者(70才以上) | 30,000円 | 無料 |
健康増進パスポート会員は1日何度でも無料で入館・入浴できます
●湯〜友(ゆ〜ゆ〜)達者会員料金表(無記名式)
| 区 分 | 年会費 (1名) | 入館料 入浴料 |
| 大人(高校生以上) | 34,300円 | 150円 |
湯〜友(ゆ〜ゆ〜)達者会員は1日1回限り使用できます。